<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for 余心烦错</title>
	<atom:link href="http://efrees.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efrees.com/blog</link>
	<description>穷居而野外，升高而望远</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:26:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Pligg插件RSS importer使用笔记 by athle</title>
		<link>http://efrees.com/blog/pligg-use-plug-in-rss-importer-note.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>athle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=79#comment-143</guid>
		<description>我也好久不用pligg了 突然用还真有点不习惯：)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也好久不用pligg了 突然用还真有点不习惯：)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 都有谁还在逼着我用IE by 整野</title>
		<link>http://efrees.com/blog/who-has-forced-me-to-use-the-ie.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>整野</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=81#comment-141</guid>
		<description>你可以装个开发者插件，把js临时禁止就可以复制了～复制完了再打开～呵呵～

整野´s last blog post..我们走路时马路上那些过客</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你可以装个开发者插件，把js临时禁止就可以复制了～复制完了再打开～呵呵～</p>
<p>整野´s last blog post..我们走路时马路上那些过客</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pligg使用笔记 by muzik</title>
		<link>http://efrees.com/blog/note-the-use-of-pligg.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>muzik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 07:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=77#comment-138</guid>
		<description>分类无法插入的问题，可在安装前修改/install/installtables.php
line 25-26 change to
  `category_desc` varchar(255) NOT NULL default '',
  `category_keywords` varchar(255) NOT NULL default '',</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分类无法插入的问题，可在安装前修改/install/installtables.php<br />
line 25-26 change to<br />
  `category_desc` varchar(255) NOT NULL default &#8221;,<br />
  `category_keywords` varchar(255) NOT NULL default &#8221;,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on php文本转图片的若干问题 by greencard</title>
		<link>http://efrees.com/blog/php-text-to-picture-a-number-of-issues.html/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>greencard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=14#comment-110</guid>
		<description>Why this web site do not have other languages support?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why this web site do not have other languages support?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关闭 WordPress 的缩略图功能 by 数据恢复网</title>
		<link>http://efrees.com/blog/close-wordpress-thumbnails-function.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>数据恢复网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=43#comment-109</guid>
		<description>好文章 ，  难怪老是生成好几个图片 ，   在后台看了半天都找不到 哪里设置

数据恢复网´s last blog post..RAID0和RAID10数据恢复教程</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章 ，  难怪老是生成好几个图片 ，   在后台看了半天都找不到 哪里设置</p>
<p>数据恢复网´s last blog post..RAID0和RAID10数据恢复教程</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on alimama，多给我一点数据你会死吗 by 爱燕博客</title>
		<link>http://efrees.com/blog/alimama-i-give-you-information-that-you-will-die.html/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>爱燕博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=83#comment-102</guid>
		<description>其实作为淘客来说这样也好点，

就是不能让掌柜知道哪个客户是通过淘客来的。

但是作为淘客的话，咱们应该知道有多少人通过我的连接进入别人店铺，这样好算一下点击率于成交率。

总的来说，他妈妈还有待完善，好好的完善！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实作为淘客来说这样也好点，</p>
<p>就是不能让掌柜知道哪个客户是通过淘客来的。</p>
<p>但是作为淘客的话，咱们应该知道有多少人通过我的连接进入别人店铺，这样好算一下点击率于成交率。</p>
<p>总的来说，他妈妈还有待完善，好好的完善！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关闭 WordPress 的缩略图功能 by Gu Xiaoqiang &#187; Blog Archive &#187; 关闭WordPress缩略图</title>
		<link>http://efrees.com/blog/close-wordpress-thumbnails-function.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Gu Xiaoqiang &#187; Blog Archive &#187; 关闭WordPress缩略图</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=43#comment-28</guid>
		<description>[...] 图片是放在files文件夹里的，上传一张图片却发现有三张，其余两张是缩略图文件。WordPress会把一些比较大的图片做成缩略图，方便访客和加快访问速度，可是我不太喜欢这个功能。文件太多有些杂乱。Google了一下，发现efrees提出的解决方法不错，和大家分享。 爱上水煮鱼的猫编译了一篇《WordPress Hack 技巧》，其中提到： Tip 8：关闭 WordPress 的缩略图功能（替代方法） 当你上传一张图片到 WordPress 的时候，它会创建两张额外的缩略图，我不知道怎么在 WordPress 中阻止缩略图生成，但是如果你是用 Windows Live Writer 发表文章，就会有一个替代方法。只使用 FTP 模式来发布图片，这会自动阻止缩略图生成，因为 FTP 上传图片是另外一种工作方式。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>... 图片是放在files文件夹里的，上传一张图片却发现有三张，其余两张是缩略图文件。WordPress会把一些比较大的图片做成缩略图，方便访客和加快访问速度，可是我不太喜欢这个功能。文件太多有些杂乱。Google了一下，发现efrees提出的解决方法不错，和大家分享。 爱上水煮鱼的猫编译了一篇《WordPress Hack 技巧》，其中提到： Tip 8：关闭 WordPress 的缩略图功能（替代方法） 当你上传一张图片到 WordPress 的时候，它会创建两张额外的缩略图，我不知道怎么在 WordPress 中阻止缩略图生成，但是如果你是用 Windows Live Writer 发表文章，就会有一个替代方法。只使用 FTP 模式来发布图片，这会自动阻止缩略图生成，因为 FTP 上传图片是另外一种工作方式。 ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pligg插件RSS importer使用笔记 by an9</title>
		<link>http://efrees.com/blog/pligg-use-plug-in-rss-importer-note.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>an9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=79#comment-27</guid>
		<description>路过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>路过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pligg插件RSS importer使用笔记 by muzik</title>
		<link>http://efrees.com/blog/pligg-use-plug-in-rss-importer-note.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>muzik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=79#comment-26</guid>
		<description>- - 没想好合适的主题 所以并没有实际使用 只是本地测试一番</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- - 没想好合适的主题 所以并没有实际使用 只是本地测试一番</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pligg插件RSS importer使用笔记 by zola</title>
		<link>http://efrees.com/blog/pligg-use-plug-in-rss-importer-note.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>zola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efrees.com/blog/?p=79#comment-25</guid>
		<description>你的pligg安装在哪里啊？我想看看效果。

zola´s last blog post..许志永：探访京城黑监狱（四） http://zuosa.net/5ri2.u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的pligg安装在哪里啊？我想看看效果。</p>
<p>zola´s last blog post..许志永：探访京城黑监狱（四） <a href="http://zuosa.net/5ri2.u" rel="nofollow">http://zuosa.net/5ri2.u</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
